Официальный сайт - Футбольный клуб «Леон Сатурн»
Раменское
Межсезонье Календарь 2 лига Кубок России Чемпионат МО Кубок МО
Войти : Регистрация

Представьтесь пожалуйста

Логин:
Пароль:
Если пароль был забыт или утерян, воспользуйтесь формой восстановления пароля.

Чемпионат Московской области 2023. Лига «А». 22 тур

«САТУРН-2» - «ПОДОЛЬЕ»

Суббота. 30 сентября. 16:00
Раменское. Стадион «Сатурн» Поле №2

Перейти
Реклама. Рекламодатель – ООО «Леон» (leon.ru) 18+ ERID: 2VtzqvvgoaR
Абонементная программа
«Жуковские вести»
   12 сентября 2023
Уже лучше, но без победы
Далее
«Жуковские вести»
   29 августа 2023
Неделя «сухих» побед
Далее
Вся пресса
Перейти

Футбольный клуб «Леон Сатурн» Раменское

Раменский футбол

История и достижения «Сатурна»:

1987 | 1989 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
2009 | 2010 | 2011/12 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/15 | 2015 | 2016 | 2016/17 | 2017 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Весь «Сатурн»

Первенство России 2012 среди команд третьего дивизиона. Зона «Московская область», группа «А»
Итоговая таблица

# Команда Город И В Н П Мячи О
1. Коломна Коломна 17 13 2 2 34-15 41
2. Спарта Щелково 17 11 2 4 44-20 35
3. Люберцы Люберецкий район 17 11 2 4 45-16 35
4. Олимпик Мытищи 17 11 2 4 48-22 35
5. Ока Ст Ступино 17 10 3 4 35-23 33
6. Зоркий Красногорск 17 10 2 5 34-21 32
7. Олимп Фрязино 17 10 1 6 49-35 31
8. Истра Истра 17 9 4 4 41-27 31
9. Квант Обнинск 17 8 2 7 21-20 26
10. Титан Клин 17 8 0 9 32-42 24
11. Луховицы Луховицы 17 5 6 6 25-27 21
12. Ока Бл Белоомут 17 5 2 10 20-31 17
13. Сатурн Раменское 17 4 4 9 28-34 15
14. Знамя Ногинск 17 3 5 9 20-30 14
15. Витязь-М Подольск 17 3 4 10 26-48 13
16. Долгопрудный-2 Долгопрудный 17 2 5 10 19-45 11
17. Дмитров Дмитров 17 3 1 13 8-47 10
18. Лобня-Висмут Лобня 17 1 5 11 21-47 8
* - с команды «Сатурн» (Раменское) снято 1 очко за неявку на игру без уважительной причины.

Таблица результатов игр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. «КОЛОМНА» 2:1 1:1 0:3 4:3 2:1 3:1 2:1 2:0 6:0 0:0 1:0 1:0 2:1 0:1 2:0 2:0 4:2
2. «СПАРТА» 1:2 1:0 2:0 1:3 1:0 3:4 2:0 2:0 2:0 5:2 1:1 2:2 1:2 4:2 4:2 11:0 1:0
3. «ЛЮБЕРЦЫ» 1:1 0:1 5:1 0:4 4:1 3:0 0:1 3:0 3:0 2:1 5:1 3:1 3:1 1:2 7:0 4:0 1:1
4. «ОЛИМПИК» 3:0 0:2 1:5 1:1 3:2 2:4 0:1 3:0 6:0 3:0 3:1 2:1 4:0 4:2 2:2 3:1 8:0
5. «ОКА» Ст 3:4 3:1 4:0 1:1 0:0 3:2 4:2 0:1 2:4 1:2 1:0 3:3 1:0 3:1 2:1 1:0 3:1
6. «ЗОРКИЙ» 1:2 0:1 1:4 2:3 0:0 3:0 2:0 2:0 3:2 1:4 4:1 3:0 2:1 5:0 2:1 1:0 2:2
7. «ОЛИМП» 1:3 4:3 0:3 4:2 2:3 0:3 1:2 1:2 3:2 2:2 4:1 3:2 4:1 8:3 1:0 8:1 3:2
8. «ИСТРА» 1:2 0:2 1:0 1:0 2:4 0:2 2:1 1:1 7:2 3:3 2:1 3:3 0:0 3:2 6:0 5:1 4:3
9. «КВАНТ» 0:2 0:2 0:3 0:3 1:0 0:2 2:1 1:1 3:0 1:4 3:1 0:1 2:0 2:0 0:0 3:0 3:0
10. «ТИТАН» 0:6 0:2 0:3 0:6 4:2 2:3 2:3 2:7 0:3 1:2 3:1 2:0 3:2 4:1 4:0 2:0 3:1
11. «ЛУХОВИЦЫ» 0:0 2:5 1:2 0:3 2:1 4:1 2:2 3:3 4:1 2:1 1:2 1:1 0:0 0:0 1:3 2:0 0:2
12. «ОКА» Бл 0:1 1:1 1:5 1:3 0:1 1:4 1:4 1:2 1:3 1:3 2:1 2:0 1:0 2:3 3:0 0:0 2:0
13. «САТУРН-2» 0:1 2:2 1:3 1:2 3:3 0:3 2:3 3:3 1:0 0:2 1:1 0:2 0:3 2:1 5:1 0:2 7:2
14. «ЗНАМЯ» 1:2 2:1 1:3 0:4 0:1 1:2 1:4 0:0 0:2 2:3 0:0 0:1 3:0 4:4 3:3 2:0 0:0
15. «ВИТЯЗЬ-М» 1:0 2:4 2:1 2:4 1:3 0:5 3:8 2:3 0:2 1:4 0:0 3:2 1:2 4:4 1:1 0:2 3:3
16. «ДОЛГОПРУДНЫЙ-2» 0:2 2:4 0:7 2:2 1:2 1:2 0:1 0:6 0:0 0:4 3:1 0:3 1:5 3:3 1:1 3:0 2:2
17. «ДМИТРОВ» 0:2 0:11 0:4 1:3 0:1 0:1 1:8 1:5 0:3 0:2 0:2 0:0 2:0 0:2 2:0 0:3 1:0
18. «ЛОБНЯ-ВИСМУТ» 2:4 0:1 1:1 0:8 1:3 2:2 2:3 3:4 0:3 1:3 2:0 0:2 2:7 0:0 3:3 2:2 0:1
23 сентября. Раменское. «Леон Сатурн» - «Динамо-Владивосток» - 2:0.
На фото: 23 сентября. Раменское. «Леон Сатурн» - «Динамо-Владивосток» - 2:0.
Все фото
ПерейтиПерейтиПерейти
Реклама. Рекламодатель – ООО «Леон» (leon.ru) 18+ ERID: 2VtzqwA1MBo
Футбольный клуб «Леон Сатурн» Раменское © 1998-2023 press@saturn-fc.ru
При использовании материалов сайта ссылка на www.saturn-fc.ru обязательна