|
![]() |
|
Войти : Регистрация |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Футбольный клуб «Леон Сатурн» Раменское
Раменский футбол
История и достижения «Сатурна»: 1987 | 1989 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 2009 | 2010 | 2011/12 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/15 | 2015 | 2016 | 2016/17 | 2017 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Весь «Сатурн» Чемпионат России 1999, высший дивизион
|
И | О | В | Н | П | М | ||
1. | «Спартак» Москва | 30 | 72 | 22 | 6 | 2& | 75-24 |
2. | «Локомотив» Москва | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 62-30 |
3. | ЦСКА Москва | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 56-29 |
4. | «Торпедо» Москва | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 38-33 |
5. | «Динамо» Москва | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 44-41 |
6. | «Алания» Владикавказ | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 54-45 |
7. | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 32-37 |
8. | «Зенит» С-Петербург | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 36-34 |
9. | «Уралан» Элиста | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 27-34 |
10. | «Сатурн» Московская область | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 30-38 |
11. | «Локомотив» Н.Новгород | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 33-48 |
12. | «Крылья Советов» Самара | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 39-49 |
13. | «Ротор» Волгоград | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 36-51 |
14. | «Черноморец» Новороссийск | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 30-49 |
15. | «Жемчужина» Сочи | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 29-55 |
16. | «Шинник» Ярославль | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 21-45 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1. | Спартак | 3:0 3:0 |
1:0 4:0 | 0:0 0:1 |
2:2 1:1 | 1:0 3:0 |
1:0 3:0 | 2:1 4:1 |
1:0 3:0 | 3:0 3:1 |
2:2 4:2 | 1:3 3:0 |
3:3 4:1 | 2:0 1:1 |
4:0 7:3 | 4:1 2:1 | |
2. | Локомотив М | 0:3 0:3 | 0:1 1:0 | 1:2 4:2 |
2:1 4:2 | 4:1 2:0 |
1:1 3:0 | 2:1 1:1 |
1:0 1:0 | 3:0 1:1 |
0:0 3:1 | 2:1 2:0 |
5:1 0:1 | 4:1 2:1 |
4:1 1:1 | 4:1 4:2 | |
3. | ЦСКА | 0:1 0:4 | 1:0 0:1 |
0:0 2:2 |
0:1 4:1 | 1:0 4:1 |
3:1 2:0 | 2:2 1:1 |
2:0 1:1 | 1:0 3:2 |
2:0 3:1 | 1:1 1:1 |
5:1 1:1 | 5:2 1:2 |
2:2 3:0 | 0:0 5:0 | |
4. | Торпедо | 0:0 1:0 | 2:1 2:4 |
0:0 2:2 | 0:1 1:1 | 1:1 1:6 |
0:0 1:2 | 0:0 1:0 |
1:1 3:1 | 2:2 0:2 |
3:2 1:0 | 2:1 3:1 |
2:1 2:0 | 3:1 2:1 |
1:0 1:1 | 0:0 0:1 | |
5. | Динамо | 2:2 1:1 | 1:2 2:4 |
1:0 1:4 | 1:0 1:1 |
1:5 0:0 |
4:0 3:1 | 0:1 0:0 |
1:0 0:1 | 3:3 0:0 |
2:1 3:1 | 3:3 2:1 |
2:1 2:1 | 1:2 0:1 |
3:0 0:1 | 1:3 3:1 | |
6. | Алания | 0:1 0:3 | 1:4 0:2 |
0:1 1:4 | 1:1 6:1 |
5:1 0:0 | 3:1 2:4 | 2:2 2:2 |
4:2 0:3 | 1:0 2:0 |
5:2 1:2 | 3:0 1:1 |
2:0 3:0 | 0:1 3:1 |
2:2 0:2 | 1:1 3:1 | |
7. | Ростсельмаш | 0:1 0:3 | 1:1 0:3 |
1:3 0:2 | 0:0 2:1 |
0:4 1:3 | 1:3 4:2 |
2:1 0:1 |
2:0 1:2 | 4:1 1:1 |
0:0 1:0 | 2:1 0:0 |
1:0 1:1 | 1:0 0:1 |
1:1 2:1 | 3:0 0:0 | |
8. | Зенит | 1:2 1:4 | 1:2 1:1 |
2:2 1:1 | 0:0 0:1 |
1:0 0:0 | 2:2 2:2 |
1:2 1:0 | 2:0 0:0 | 2:1 0:1 |
0:1 1:0 | 3:1 2:3 |
1:1 2:2 | 1:1 0:1 |
3:1 3:1 | 0:0 2:1 | |
9. | Уралан | 0:1 0:3 | 0:1 0:1 |
0:2 1:1 | 1:1 1:3 |
0:1 1:0 | 2:4 3:0 |
0:2 2:1 | 0:2 0:0 |
2:0 0:2 |
2:1 3:0 | 2:1 1:0 |
0:1 1:3 | 0:0 3:1 |
0:0 1:1 | 1:0 0:1 | |
10. | Сатурн | 0:3 1:3 | 0:3 1:1 |
0:1 2:3 | 2:2 2:0 |
3:3 0:0 | 0:1 0:2 |
1:4 1:1 | 1:2 1:0 |
0:2 2:0 | 1:0 1:1 | 0:2 2:0 |
1:0 1:1 | 1:1 3:0 |
3:0 0:2 | 0:0 0:0 | |
11. | Локомотив НН | 2:2 2:4 | 0:0 1:3 |
0:2 1:3 | 2:3 0:1 |
1:2 1:3 | 2:5 2:1 |
0:0 0:1 | 1:0 0:1 |
1:2 0:3 | 0:1 1:1 |
3:0 0:3 |
3:2 1:1 | 1:0 3:2 |
1:1 2:1 | 1:0 1:0 | |
12. | Крылья Советов | 3:1 0:3 | 1:2 0:2 |
1:1 1:1 | 1:2 1:3 |
3:3 1:2 | 0:3 1:1 |
1:2 0:0 | 1:3 3:2 |
1:2 0:1 | 2:0 0:2 |
0:3 3:0 | 0:1 1:2 | 1:1 1:1 |
2:0 4:2 | 4:2 2:1 | |
13. | Ротор | 3:3 1:4 | 1:5 1:0 |
1:5 1:1 | 1:2 0:2 |
1:2 1:2 | 0:2 0:3 |
0:1 1:1 | 1:1 2:2 |
1:0 3:1 | 0:1 1:1 |
2:3 1:1 | 1:0 2:1 |
5:2 1:1 |
0:0 2:2 | 2:0 0:2 | |
14. | Черноморец | 0:2 1:1 | 1:4 1:2 |
2:5 2:1 | 1:3 1:2 |
2:1 1:0 | 1:0 1:3 |
0:1 1:0 | 1:1 1:0 |
0:0 1:3 | 1:1 0:3 |
0:1 2:3 | 1:1 1:1 |
2:5 1:1 | 3:0 0:2 | 0:1 1:1 | |
15. | Жемчужина | 0:4 3:7 | 1:4 1:1 |
2:2 0:3 | 0:1 1:1 |
0:3 1:0 | 2:2 2:0 |
1:1 1:2 | 1:3 1:3 |
0:0 1:1 | 0:3 2:0 |
1:1 1:2 | 0:2 2:4 |
0:0 2:2 | 0:3 2:0 |
0:0 1:0 | |
16. | Шинник | 1:4 1:2 | 1:4 2:4 |
0:0 0:5 | 0:0 1:0 |
3:1 1:3 | 1:1 1:3 |
0:3 0:0 | 0:0 1:2 |
0:1 1:0 | 0:0 0:0 |
0:1 0:1 | 2:4 1:2 |
0:2 2:0 | 1:0 1:1 |
0:0 0:1 |
И | О | В | Н | П | М | ||
1. | «Автомобилист» Ногинск | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 83-31 |
2. | «Спартак» Щелково | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 66-35 |
3. | «Сатурн-2» Московская область | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 49-32 |
4. | «Спортакадемклуб» Москва | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 56-50 |
5. | «Зенит-2» С-Петербург | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 56-37 |
6. | «Мосэнерго» Москва | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 52-44 |
7. | «Волочанин-89» Вышний Волочек | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 46-35 |
8. | «Динамо-2» Москва | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 56-38 |
9. | «Спартак-2» Москва | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 48-34 |
10. | «Динамо» Вологда | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 45-38 |
11. | «Нефтяник» Ярославль | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 35-30 |
12. | «Оазис» Ярцево | 38 | 51 | 11 | 18 | 9 | 40-32 |
13. | «Динамо» С-Петербург | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 31-39 |
14. | «Локомотив-2» Москва | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 39-52 |
15. | ЦСКА-2 Москва | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 38-45 |
16. | «Энергия» Великие Луки | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31-66 |
17. | «Торпедо-2» Москва | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 36-55 |
18. | «Спартак» Кострома | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 35-75 |
19. | «Волга» Тверь | 38 | 29 | 7 | 8 | 23 | 27-56 |
20. | «Спартак-Пересвет» Брянск | 38 | 26 | 6 | 8 | 24 | 36-81 |
На фото: 23 ноября. Тарасовка. «Спартак-2» - «Леон Сатурн» - 2:4.
Все фото |
![]()
|
![]() |
|
![]() |