Официальный сайт - Футбольный клуб «Леон Сатурн»
Раменское
Межсезонье Календарь 2 лига Кубок России
Войти : Регистрация

Представьтесь пожалуйста

Логин:
Пароль:
Если пароль был забыт или утерян, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Купить билет на матч
Абонементная программа
«Жуковские вести»
   15 июня 2025
Иркутский шок для «Леон Сатурна»
Далее
«Жуковские вести»
   1 июня 2025
Удачный выезд в Череповец. «Леон Сатурн» выиграл после осечки в прошлом туре
Далее
Вся пресса
Перейти
Руководство | Команда

Тренерский штаб и игроки команды

# ФИО Должность Дата рожд.
1 Куликов Артём Анатольевич Главный тренер 31.01.1980
2 Кузнецов Александр Викторович Начальник команды 10.04.1962
3 Кулаков Денис Анатольевич Тренер по работе с вратарями 29.05.1985
4 Смирнова Ольга Фёдоровна Тренер по физподготовке 02.04.1991
5 Сидоров Вячеслав Александрович Администратор 24.12.1963
6 Астахов Николай Игоревич Врач 14.10.1957
7 Федоткин Виктор Дмитриевич Врач 01.08.1998
8 Пивоваров Михаил Михайлович Массажист 23.07.1986
9 Серкеров Игорь Саидович Массажист 23.09.1967
ФИО Амплуа Дата рожд. Рост Вес Гражд-во
2 Коледин Юрий Александрович защитник 10.12.2004 174 66 Россия
5 Горяинов Иван Александрович защитник 26.04.2005 175 68 Россия
7 Вазитдинов Рустам Фаридович полузащитник 16.08.1997 170 64 Россия
8 Джебов Абдулло Давлаткадамович полузащитник 29.05.2004 172 65 Россия
9 Камлашев Даниил Вячеславович полузащитник 11.09.2002 183 74 Россия
10 Емелин Семён Андреевич нападающий 28.12.2004 176 63 Россия
11 Серасхов Александр Андреевич защитник 05.02.1994 174 69 Россия
13 Русанов Владислав Валерьевич вратарь 01.08.2001 200 95 Россия
17 Старков Иван Вадимович полузащитник 02.04.2007 190 72 Россия
18 Шоларь Артём Александрович полузащитник 10.03.2003 169 59 Россия
22 Косарев Кирилл Андреевич нападающий 01.08.2001 179 66 Россия
27 Мазько Александр Дмитриевич полузащитник 11.05.2004 171 58 Россия
32 Матвеенков Валерий Валерьевич вратарь 11.01.1999 185 82 Россия
42 Ушахин Лев Александрович защитник 21.02.2002 190 85 Россия
46 Дунай Виталий Юрьевич нападающий 20.11.2004 166 59 Россия
70 Самко Владислав Игоревич полузащитник 03.01.2002 173 63 Россия
74 Гузиев Егор Евгеньевич защитник 14.05.2005 185 76 Россия
77 Степин Максим Николаевич нападающий 28.01.2004 187 74 Россия
78 Мухин Евгений Евгеньевич нападающий 15.05.2003 188 78 Россия
83 Ищенко Николай Романович полузащитник 21.05.2004 175 67 Россия
87 Васильев Сергей Сергеевич защитник 08.07.2005 183 84 Россия
88 Фролов Ярослав Андреевич полузащитник 17.02.2000 177 67 Россия
94 Малышев Владимир Иосифович вратарь 20.04.2004 188 82 Россия

№ - номер игрока в сезоне 2025.

10 июня. Кратово. «Леон Сатурн» - Оман U-21 - 1:0.
На фото: 10 июня. Кратово. «Леон Сатурн» - Оман U-21 - 1:0.
Все фото
ПерейтиПерейтиПерейти Перейти
Футбольный клуб «Леон Сатурн» Раменское © 1998-2025 press@saturn-fc.ru
При использовании материалов сайта ссылка на www.saturn-fc.ru обязательна