|
|
Войти : Регистрация |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Футбольный клуб «Леон Сатурн» Раменское
Раменский футбол
История и достижения «Сатурна»: 1987 | 1989 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 2009 | 2010 | 2011/12 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/15 | 2015 | 2016 | 2016/17 | 2017 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Весь «Сатурн» Чемпионат России 2000, высший дивизион
|
И | О | В | Н | П | М | ||
1. | «Спартак» Москва | 30 | 70 | 23 | 1 | 6 | 69-30 |
2. | «Локомотив» Москва | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 50-20 |
3. | «Торпедо» Москва | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 42-29 |
4. | «Анжи» Махачкала | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 44-31 |
5. | «Динамо» Москва | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 45-35 |
6. | «Черноморец» Новороссийск | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 47-28 |
7. | «Зенит» С.-Петербург | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 38-26 |
8. | ЦСКА Москва | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 45-39 |
9. | «Сатурн» Московская область | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 26-29 |
10. | «Алания» Владикавказ | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 34-36 |
11. | «Ротор» Волгоград | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 35-54 |
12. | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону | 30 | 32 | 6 | 14 | 10 | 24-27 |
13. | «Факел» Воронеж | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 25-45 |
14. | «Крылья Советов» Самара | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 25-45 |
15. | «Локомотив» Н.Новгород | 30 | 18 | 3 | 9 | 18 | 16-47 |
16. | «Уралан» Элиста | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 17-61 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1. | Спартак | 0:0 2:3 | 3:0 4:2 |
1:0 2:0 | 3:1 4:2 |
3:1 4:1 | 1:2 2:1 |
1:0 1:2 | 0:2 3:0 |
3:1 2:1 | 6:1 5:2 |
3:2 1:0 | 3:1 0:1 |
2:1 1:2 | 2:0 3:1 |
2:0 2:0 | |
2. | Локомотив М. | 0:0 3:2 | 1:1 0:3 | 1:0 0:1 |
1:0 2:2 | 0:3 3:0 |
1:1 2:1 | 1:0 3:4 |
1:1 1:0 | 1:0 0:0 |
4:0 4:1 | 0:0 3:0 |
1:0 0:0 | 2:0 2:0 |
1:0 2:0 | 1:0 9:0 | |
3. | Торпедо | 0:3 2:4 | 1:1 3:0 | 0:0 2:1 | 0:0 1:1 |
0:1 2:1 | 1:1 1:2 |
2:0 0:1 | 2:0 1:0 |
2:0 1:2 | 2:0 1:0 |
1:0 1:1 | 2:1 2:0 |
2:3 2:1 | 2:1 1:0 |
3:2 2:2 | |
4. | Анжи | 0:1 0:2 | 0:1 1:0 |
0:0 1:2 | 1:2 2:2 | 0:3 2:1 |
0:1 3:2 | 4:1 0:4 |
2:0 0:0 | 3:2 2:0 |
2:2 1:1 | 1:0 1:0 |
4:0 1:0 | 1:0 1:1 |
4:0 4:1 | 2:1 1:1 | |
5. | Динамо | 1:3 2:4 | 0:1 2:2 |
0:0 1:1 | 2:1 2:2 | 0:4 2:2 | 1:0 1:2 |
2:2 1:0 | 2:0 0:1 |
1:0 4:2 | 4:2 2:0 |
0:0 1:2 | 2:2 0:1 |
2:0 2:0 | 3:0 3:1 |
1:0 1:0 | |
6. | Черноморец | 1:3 1:4 | 3:0 0:3 |
1:0 1:2 | 3:0 1:2 |
4:0 2:2 | 0:0 1:1 | 3:0 3:0 |
0:0 1:1 | 0:1 1:1 |
1:1 3:0 | 1:2 1:0 |
3:1 2:2 | 3:0 0:0 |
0:0 2:0 | 3:1 2:1 | |
7. | Зенит | 2:1 1:2 | 1:1 1:2 |
1:1 2:1 | 1:0 2:3 |
0:1 2:1 | 0:0 1:1 | 1:4 0:1 | 0:1 1:1 |
0:1 1:0 | 0:2 3:1 |
0:0 0:0 | 5:0 0:0 |
3:0 1:0 | 2:1 2:0 |
3:0 2:0 | |
8. | ЦСКА | 0:1 2:1 | 0:1 4:3 |
0:2 1:0 | 1:4 4:0 |
2:2 0:1 | 0:3 0:3 |
4:1 1:0 | 0:0 1:2 | 0:1 1:2 |
1:0 1:1 | 1:1 1:1 |
1:2 5:1 | 0:2 2:0 |
2:1 5:0 | 0:2 5:1 | |
9. | Сатурн | 2:0 0:3 | 1:1 0:1 |
0:2 0:1 | 0:2 0:0 |
0:2 1:0 | 0:0 1:1 |
1:0 1:1 | 0:0 2:1 | 2:0 2:2 | 2:0 0:3 |
0:2 2:2 | 1:0 0:1 |
2:3 0:0 | 1:0 0:0 |
2:1 3:0 | |
10. | Алания | 1:3 1:2 | 0:1 0:0 |
0:2 2:1 | 2:3 0:2 |
0:1 2:4 | 1:0 1:1 |
1:0 0:1 | 1:0 2:1 |
0:2 2:2 | 1:2 2:0 | 1:0 2:0 |
1:1 0:0 | 4:3 0:1 |
1:1 1:1 | 1:1 4:0 | |
11. | Ротор | 1:6 2:5 | 0:4 1:4 |
0:2 0:1 | 2:2 1:1 |
2:4 0:2 | 1:1 0:3 |
2:0 1:3 | 0:1 1:1 |
0:2 3:0 | 2:1 0:2 | 1:1 3:0 | 2:2 2:0 |
1:0 1:1 | 1:0 2:2 |
0:2 3:1 | |
12. | Ростсельмаш | 2:3 0:1 | 0:0 0:3 |
0:1 1:1 | 0:1 0:1 |
0:0 2:1 | 2:1 0:1 |
0:0 0:0 | 1:1 1:1 |
2:0 2:2 | 0:1 0:2 |
1:1 0:3 | 1:1 1:1 | 3:0 2:0 |
0:0 0:0 | 0:0 3:0 | |
13. | Факел | 1:3 1:0 | 0:1 0:0 |
1:2 0:2 | 0:4 0:1 |
2:2 1:0 | 1:3 2:2 |
0:5 0:0 | 2:1 1:5 |
0:1 1:0 | 1:1 0:0 |
2:2 0:2 | 1:1 1:1 | 3:2 1:1 | 1:1 0:1 |
1:1 1:0 | |
14. | Крылья Советов | 1:2 2:1 | 0:2 0:2 |
3:2 1:2 | 0:1 1:1 |
0:2 0:2 | 0:3 0:0 |
0:3 0:1 | 2:0 0:2 |
3:2 0:0 | 3:4 1:0 |
0:1 1:1 | 0:3 0:2 |
2:3 1:1 | 2:1 0:1 | 1:0 1:0 | |
15. | Локомотив Н.Н. | 0:2 1:3 | 0:1 0:2 |
1:2 0:1 | 0:4 1:4 |
0:3 1:3 | 0:0 0:2 |
1:2 0:2 | 1:2 0:5 |
0:1 0:0 | 1:1 1:1 |
0:1 2:2 | 0:0 0:0 |
1:1 1:0 | 1:2 1:0 | 0:0 2:0 | |
16. | Уралан | 0:2 0:2 | 0:1 0:9 |
2:3 2:2 | 1:2 1:1 |
0:1 0:1 | 1:3 1:2 |
0:3 0:2 | 2:0 1:5 |
1:2 0:3 | 1:1 0:4 |
2:0 1:3 | 0:0 0:3 |
1:1 0:1 | 0:1 0:1 |
0:0 0:2 |
И | О | В | Н | П | М | ||
1. | «Северсталь» Череповец | 36 | 69 | 19 | 12 | 5 | 58-33 |
2. | «Динамо» Вологда | 36 | 67 | 19 | 10 | 7 | 53-30 |
3. | «Спартак» Щелково | 36 | 64 | 19 | 7 | 10 | 48-31 |
4. | «Псков» Псков | 36 | 64 | 19 | 7 | 10 | 65-29 |
5. | «Мосэнерго» Москва | 36 | 62 | 18 | 8 | 10 | 51-33 |
6. | «Волочанин-89» Вышний Волочек | 36 | 57 | 16 | 9 | 11 | 36-28 |
7. | «Торпедо-2» Москва | 36 | 57 | 16 | 9 | 11 | 42-33 |
8. | «Нефтяник» Ярославль | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 39-35 |
9. | «Зенит-2» С-Петербург | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 50-41 |
10. | «Спортакадемклуб» Москва | 36 | 48 | 13 | 9 | 14 | 38-53 |
11. | «Автомобилист» Ногинск | 36 | 48 | 13 | 9 | 14 | 35-34 |
12. | «Локомотив-2» Москва | 36 | 45 | 12 | 9 | 15 | 40-45 |
13. | ЦСКА-2 Москва | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 43-46 |
14. | «Оазис» Ярцево | 36 | 41 | 9 | 14 | 13 | 35-40 |
15. | «Спартак» Кострома | 36 | 37 | 9 | 10 | 17 | 33-60 |
16. | «Спартак-2» Москва | 36 | 37 | 9 | 10 | 17 | 35-55 |
17. | «Динамо-2» Москва | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 46-65 |
18. | «Сатурн-2» Московская область | 36 | 32 | 9 | 5 | 22 | 35-59 |
19. | «Энергия» Великие Луки | 36 | 32 | 9 | 5 | 22 | 23-55 |
На фото: 9 сентября. Раменское. «Леон Сатурн» - «Динамо-СПб» - 4:3.
Все фото |
|
|