Официальный сайт - Футбольный клуб «Леон Сатурн»
Раменское
Межсезонье Календарь 2 лига Кубок России
Войти : Регистрация

Представьтесь пожалуйста

Логин:
Пароль:
Если пароль был забыт или утерян, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Абонементная программа
«Жуковские вести»
   12 декабря 2023
Зимние матчи черно-синих
Далее
«Жуковские вести»
   28 ноября 2023
В рабочем режиме
Далее
Вся пресса
Перейти
Выберите период:

Статистика 1999


Наказания

Кол-во Игрок Дата Игра Судья Мин
1 6 Кураев Владимир 05.05.99 25-й тур. «СПАРТАК» М – «САТУРН» – 3:1 (0:0) Ю.Макаров (Великие Луки) 45
22.05.99 8-й тур. «УРАЛАН» – «САТУРН» – 2:0 (1:0) Ю.Тихомиров 86
13.06.99 10-й тур. «ЗЕНИТ» – «САТУРН» – 2:1 (1:0) Ф.Эрзиманов 26
23.06.99 12-й тур. ЦСКА – «САТУРН» – 1:0 (1:0) Л.Ибрагимов (Краснодар) 21
30.06.99 14-й тур. «РОСТСЕЛЬМАШ» – «САТУРН» – 4:1 (1:1) Н.Левников 49
14.08.99 20-й тур. «САТУРН» – «КР. СОВЕТОВ» – 2:0 (1:0) Ф.Эрзиманов 65
2 6 Жидков Александр 05.05.99 25-й тур. «СПАРТАК» М – «САТУРН» – 3:1 (0:0) Ю.Макаров (Великие Луки) 66
29.05.99 9-й тур. «САТУРН» – «ШИННИК» – 0:0 (0:0) Н.Левников 9
19.06.99 11-й тур. «САТУРН» – «СПАРТАК» М – 0:3 (0:1) С.Гусев (Тобольск) 79
27.06.99 13-й тур. «САТУРН» – «РОТОР» – 1:0 (1:0) В.Шавейко 35
11.09.99 23-й тур. «ШИННИК» – «САТУРН» – 0:0 (0:0) С.Французов 84
16.10.99 27-й тур. «РОТОР» – «САТУРН» – 1:1 (0:0) Ю.Баскаков (Москва) 71
3 4 Медведев Алексей 29.05.99 9-й тур. «САТУРН» – «ШИННИК» – 0:0 (0:0) Н.Левников 29
14.07.99 16-й тур. «САТУРН» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» – 3:0 (2:0) Ю.Баскаков 64
02.10.99 26-й тур. «САТУРН» – ЦСКА – 2:3 (1:0) С.Лапочкин 68
08.11.99 30-й тур. «САТУРН» – «ЛОКОМОТИВ» НН – 1:1 (0:1) Л.Ибрагимов (Краснодар) 47
4 4 Грязин Александр 13.06.99 10-й тур. «ЗЕНИТ» – «САТУРН» – 2:1 (1:0) Ф.Эрзиманов 55
14.07.99 16-й тур. «САТУРН» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» – 3:0 (2:0) Ю.Баскаков 67
14.08.99 20-й тур. «САТУРН» – «КР. СОВЕТОВ» – 2:0 (1:0) Ф.Эрзиманов 73
30.10.99 29-й тур. «ТОРПЕДО» – «САТУРН» – 0:2 (0:1) Т.Безубяк 19
5 4 Морозов Алексей 03.04.99 1-й тур. «ЛОКОМОТИВ» НН – «САТУРН» – 0:1 (0:1) А.Бутенко 18
09.05.99 6-й тур. «КР. СОВЕТОВ» – «САТУРН» – 2:0 (1:0) Ю.Чеботарев 51
13.06.99 10-й тур. «ЗЕНИТ» – «САТУРН» – 2:1 (1:0) Ф.Эрзиманов 57
16.10.99 27-й тур. «РОТОР» – «САТУРН» – 1:1 (0:0) Ю.Баскаков (Москва) 23
6 4 Морозов Олег 03.04.99 1-й тур. «ЛОКОМОТИВ» НН – «САТУРН» – 0:1 (0:1) А.Бутенко 87
19.06.99 11-й тур. «САТУРН» – «СПАРТАК» М – 0:3 (0:1) С.Гусев (Тобольск) 23
14.08.99 20-й тур. «САТУРН» – «КР. СОВЕТОВ» – 2:0 (1:0) Ф.Эрзиманов 67
18.09.99 24-й тур. «САТУРН» – «ЗЕНИТ» – 1:0 (1:0) Ю.Чеботарев 64
7 3 Афанасьев Андрей 22.05.99 8-й тур. «УРАЛАН» – «САТУРН» – 2:0 (1:0) Ю.Тихомиров 9
29.05.99 9-й тур. «САТУРН» – «ШИННИК» – 0:0 (0:0) Н.Левников 90
30.06.99 14-й тур. «РОСТСЕЛЬМАШ» – «САТУРН» – 4:1 (1:1) Н.Левников 48
8 3 Ляпкин Дмитрий 28.07.99 18-й тур. «САТУРН» – «ЛОКОМОТИВ» – 1:1 (1:1) Н.Иванов 41
04.08.99 19-й тур. «ДИНАМО» М – «САТУРН» – 0:0 (0:0) В.Ярыгин (Волгоград) 45
14.08.99 20-й тур. «САТУРН» – «КР. СОВЕТОВ» – 2:0 (1:0) Ф.Эрзиманов 38
9 3 Соловьёв Олег 28.07.99 18-й тур. «САТУРН» – «ЛОКОМОТИВ» – 1:1 (1:1) Н.Иванов 88
28.08.99 22-й тур. «САТУРН» – «УРАЛАН» – 2:0 (1:0) С.Анохин 80
11.09.99 23-й тур. «ШИННИК» – «САТУРН» – 0:0 (0:0) С.Французов 86
10 3 Сосновский Андриан 11.09.99 23-й тур. «ШИННИК» – «САТУРН» – 0:0 (0:0) С.Французов 24
18.09.99 24-й тур. «САТУРН» – «ЗЕНИТ» – 1:0 (1:0) Ю.Чеботарев 63
08.11.99 30-й тур. «САТУРН» – «ЛОКОМОТИВ» НН – 1:1 (0:1) Л.Ибрагимов (Краснодар) 79
11 2 Смертин Евгений 02.05.99 5-й тур. «САТУРН» – «ДИНАМО» М – 3:3 (2:2) С.Лапочкин 59
30.10.99 29-й тур. «ТОРПЕДО» – «САТУРН» – 0:2 (0:1) Т.Безубяк 18
12 1 Варфоломеев Сергей 11.04.99 2-й тур. «ЧЕРНОМОРЕЦ» – «САТУРН» – 1:1 (0:0) В.Шавейко 47
13 1 Ширшаков Дмитрий 17.04.99 3-й тур. «САТУРН» – «ЖЕМЧУЖИНА» – 3:0 (3:0) Ф.Эрзиманов 42
14 1 Меньщиков Игорь 17.04.99 3-й тур. «САТУРН» – «ЖЕМЧУЖИНА» – 3:0 (3:0) Ф.Эрзиманов 58
15 1 Варфоломеев Дмитрий 26.04.99 4-й тур. «ЛОКОМОТИВ» – «САТУРН» – 3:0 (2:0) Г.Куличенков 12
16 1 Чесноков Дмитрий 13.06.99 10-й тур. «ЗЕНИТ» – «САТУРН» – 2:1 (1:0) Ф.Эрзиманов 87
17 1 Гаврилин Игорь 03.04.99 1-й тур. «ЛОКОМОТИВ» НН – «САТУРН» – 0:1 (0:1) А.Бутенко 52

20 марта. Москва. «Родина Медиа» - «Леон Сатурн» - 1:1.
На фото: 20 марта. Москва. «Родина Медиа» - «Леон Сатурн» - 1:1.
Все фото
ПерейтиПерейтиПерейтиПерейтиПерейти
Футбольный клуб «Леон Сатурн» Раменское © 1998-2024 press@saturn-fc.ru
При использовании материалов сайта ссылка на www.saturn-fc.ru обязательна