Официальный сайт - Футбольный клуб «Леон Сатурн»
Раменское
Межсезонье Календарь 2 лига Кубок России Чемпионат МО Кубок МО
Войти : Регистрация

Представьтесь пожалуйста

Логин:
Пароль:
Если пароль был забыт или утерян, воспользуйтесь формой восстановления пароля.

Чемпионат Московской области 2023. Лига «А». 22 тур

«САТУРН-2» - «ПОДОЛЬЕ»

Суббота. 30 сентября. 16:00
Раменское. Стадион «Сатурн» Поле №2

Перейти
Реклама. Рекламодатель – ООО «Леон» (leon.ru) 18+ ERID: 2VtzqvvgoaR
Абонементная программа
«Жуковские вести»
   12 сентября 2023
Уже лучше, но без победы
Далее
«Жуковские вести»
   29 августа 2023
Неделя «сухих» побед
Далее
Вся пресса
Перейти

Календарь игр первенства России 2017 среди команд третьего дивизиона
Зона «Московская область», группа «А»

ТУРЫ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

# Дата Команды Счёт
1 тур
1 15.04.2017 Сб «СтАрс» - «Люберцы» 0:0
2 15.04.2017 Сб «Титан» - «Одинцово» 2:1
3 15.04.2017 Сб «Долгопрудный-2» - «Сатурн-М» 0:2
4 15.04.2017 Сб «Чайка-Юбилейный» - «Истра» 2:0
5 15.04.2017 Сб «Квант» - «Сергиев Посад» 1:2
6 15.04.2017 Сб «Олимп-СКОПА» - «Лобня-ЦФКиС» 4:0
7 15.04.2017 Сб «Витязь-М» - «Знамя» 0:3
8 08.06.2017 Сб «Металлист» - УОР №5 2:0
2 тур
9 23.04.2017 Сб «Люберцы» - «Металлист» 1:0
10 22.04.2017 Сб «Знамя» - УОР №5 2:1
11 22.04.2017 Сб «Витязь-М» - «Лобня-ЦФКиС» 3:2
12 22.04.2017 Сб «Сергиев Посад» - «Олимп-СКОПА» 1:0
13 22.04.2017 Сб «Истра» - «Квант» 1:1
14 22.04.2017 Сб «Чайка-Юбилейный» - «Сатурн-М» 2:1
15 22.04.2017 Сб «Одинцово» - «Долгопрудный-2» 2:1
16 22.04.2017 Сб «СтАрс» - «Титан» 0:5
3 тур
17 04.05.2017 Чт «Титан» - «Люберцы» 2:0
18 04.05.2017 Чт «Долгопрудный-2» - «СтАрс» 1:1
19 04.05.2017 Чт «Чайка-Юбилейный» - «Одинцово» 2:0
20 04.05.2017 Чт «Квант» - «Сатурн-М» 1:1
21 04.05.2017 Чт «Олимп-СКОПА» - «Истра» 2:0
22 04.05.2017 Чт «Витязь-М» - «Сергиев Посад» 0:4
23 04.05.2017 Чт УОР №5 - «Лобня-ЦФКиС» 3:0
24 04.05.2017 Чт «Металлист» - «Знамя» 0:1
4 тур
25 11.05.2017 Чт «Люберцы» - «Знамя» 2:0
26 11.05.2017 Чт «Лобня-ЦФКиС» - «Металлист» 1:3
27 11.05.2017 Чт «Сергиев Посад» - УОР №5 2:1
28 11.05.2017 Чт «Истра» - «Витязь-М» 6:0
29 11.05.2017 Чт «Сатурн-М» - «Олимп-СКОПА» 1:1
30 11.05.2017 Чт «Одинцово» - «Квант» 0:5
31 11.05.2017 Чт «СтАрс» - «Чайка-Юбилейный» 2:2
32 11.05.2017 Чт «Титан» - «Долгопрудный-2» 2:0
5 тур
33 15.05.2017 Пн «Долгопрудный-2» - «Люберцы» 1:1
34 15.05.2017 Пн «Чайка-Юбилейный» - «Титан» 1:5
35 15.05.2017 Пн «Квант» - «СтАрс» 2:0
36 15.05.2017 Пн «Олимп-СКОПА» - «Одинцово» 3:0
37 15.05.2017 Пн «Витязь-М» - «Сатурн-М» 2:3
38 15.05.2017 Пн УОР №5 - «Истра» 3:1
39 15.05.2017 Пн «Металлист» - «Сергиев Посад» 1:2
40 15.05.2017 Пн «Знамя» - «Лобня-ЦФКиС» 1:0
6 тур
41 22.05.2017 Пн «Люберцы» - «Лобня-ЦФКиС» 7:0
42 22.05.2017 Пн «Сергиев Посад» - «Знамя» 0:3
43 22.05.2017 Пн «Истра» - «Металлист» 3:1
44 22.05.2017 Пн «Сатурн-М» - УОР №5 0:2
45 22.05.2017 Пн «Одинцово» - «Витязь-М» 5:2
46 22.05.2017 Пн «СтАрс» - «Олимп-СКОПА» 4:1
47 22.05.2017 Пн «Титан» - «Квант» 2:0
48 22.05.2017 Пн «Долгопрудный-2» - «Чайка-Юбилейный» 0:1
7 тур
49 29.05.2017 Пн «Чайка-Юбилейный» - «Люберцы» 1:0
50 29.05.2017 Пн «Квант» - «Долгопрудный-2» 8:0
51 29.05.2017 Пн «Олимп-СКОПА» - «Титан» 3:1
52 29.05.2017 Пн «Витязь-М» - «СтАрс» 1:2
53 27.05.2017 Сб УОР №5 - «Одинцово» 8:0
54 27.05.2017 Сб «Металлист» - «Сатурн-М» 3:2
55 29.05.2017 Пн «Знамя» - «Истра» 1:3
56 27.05.2017 Сб «Лобня-ЦФКиС» - «Сергиев Посад» 2:1
8 тур
57 05.06.2017 Пн «Люберцы» - «Сергиев Посад» 5:0
58 05.06.2017 Пн «Истра» - «Лобня-ЦФКиС» 4:3
59 05.06.2017 Пн «Сатурн-М» - «Знамя» 5:1
60 16.07.2017 Пн «Одинцово» - «Металлист» 1:2
61 05.06.2017 Пн «СтАрс» - УОР №5 3:0
62 05.06.2017 Пн «Титан» - «Витязь-М» 4:0
63 05.06.2017 Пн «Долгопрудный-2» - «Олимп-СКОПА» 0:3
64 03.06.2017 Пн «Чайка-Юбилейный» - «Квант» 1:2
9 тур
65 12.06.2017 Пн «Квант» - «Люберцы» 2:1
66 12.06.2017 Пн «Олимп-СКОПА» - «Чайка-Юбилейный» 3:1
67 12.06.2017 Пн «Витязь-М» - «Долгопрудный-2» 5:1
68 12.06.2017 Пн УОР №5 - «Титан» 1:3
69 12.06.2017 Пн «Металлист» - «СтАрс» 4:0
70 12.06.2017 Пн «Знамя» - «Одинцово» 6:0
71 12.06.2017 Пн «Лобня-ЦФКиС» - «Сатурн-М» 2:3
72 12.06.2017 Пн «Сергиев Посад» - «Истра» 1:3
10 тур
73 15.06.2017 Чт «Люберцы» - «Истра» 1:1
74 15.06.2017 Чт «Сатурн-М» - «Сергиев Посад» 3:1
75 15.06.2017 Чт «Одинцово» - «Лобня-ЦФКиС» 4:3
76 15.06.2017 Чт «СтАрс» - «Знамя» 2:0
77 15.06.2017 Чт «Титан» - «Металлист» 1:1
78 15.06.2017 Чт «Долгопрудный-2» - УОР №5 2:4
79 15.06.2017 Чт «Чайка-Юбилейный» - «Витязь-М» 5:1
80 15.06.2017 Чт «Квант» - «Олимп-СКОПА» 4:1
11 тур
81 19.06.2017 Пн «Олимп-СКОПА» - «Люберцы» 1:1
82 19.06.2017 Пн «Витязь-М» - «Квант» 0:5
83 19.06.2017 Пн УОР №5 - «Чайка-Юбилейный» 5:2
84 19.06.2017 Пн «Металлист» - «Долгопрудный-2» 6:0
85 19.06.2017 Пн «Знамя» - «Титан» 7:0
86 19.06.2017 Пн «Лобня-ЦФКиС» - «СтАрс» 1:4
87 19.06.2017 Пн «Сергиев Посад» - «Одинцово» 6:0
88 19.06.2017 Пн «Истра» - «Сатурн-М» 6:2
12 тур
89 26.06.2017 Пн «Люберцы» - «Сатурн-М» 5:0
90 26.06.2017 Пн «Одинцово» - «Истра» 1:13
91 26.06.2017 Пн «СтАрс» - «Сергиев Посад» 2:1
92 26.06.2017 Пн «Титан» - «Лобня-ЦФКиС» 9:1
93 26.06.2017 Пн «Долгопрудный-2» - «Знамя» 1:2
94 26.06.2017 Пн «Чайка-Юбилейный» - «Металлист» 2:2
95 26.06.2017 Пн «Квант» - УОР №5 4:1
96 26.06.2017 Пн «Олимп-СКОПА» - «Витязь-М» 8:0
13 тур
97 03.07.2017 Пн «Витязь-М» - «Люберцы» 0:8
98 03.07.2017 Пн УОР №5 - «Олимп-СКОПА» 1:2
99 03.07.2017 Пн «Металлист» - «Квант» 0:2
100 03.07.2017 Пн «Знамя» - «Чайка-Юбилейный» 6:0
101 03.07.2017 Пн «Лобня-ЦФКиС» - «Долгопрудный-2» 4:1
102 03.07.2017 Пн «Сергиев Посад» - «Титан» 1:4
103 03.07.2017 Пн «Истра» - «СтАрс» 4:1
104 03.07.2017 Пн «Сатурн-М» - «Одинцово» 6:0
14 тур
105 06.07.2017 Чт «Люберцы» - «Одинцово» 4:0
106 06.07.2017 Чт «СтАрс» - «Сатурн-М» 6:0
107 06.07.2017 Чт «Титан» - «Истра» 1:2
108 06.07.2017 Чт «Долгопрудный-2» - «Сергиев Посад» 1:0
109 06.07.2017 Чт «Чайка-Юбилейный» - «Лобня-ЦФКиС» 6:1
110 06.07.2017 Чт «Квант» - «Знамя» 1:0
111 06.07.2017 Чт «Олимп-СКОПА» - «Металлист» 6:0
112 24.08.2017 Чт «Витязь-М» - УОР №5 0:1
15 тур
113 31.07.2017 Пн УОР №5 - «Люберцы» 0:1
114 31.07.2017 Пн «Металлист» - «Витязь-М» 3:0
115 31.07.2017 Пн «Знамя» - «Олимп-СКОПА» 0:0
116 31.07.2017 Пн «Лобня-ЦФКиС» - «Квант» 4:1
117 31.07.2017 Пн «Сергиев Посад» - «Чайка-Юбилейный» 2:0
118 31.07.2017 Пн «Истра» - «Долгопрудный-2» 4:2
119 31.07.2017 Пн «Сатурн-М» - «Титан» 1:2
120 31.07.2017 Пн «Одинцово» - «СтАрс» 4:2
16 тур
121 07.08.2017 Пн «Люберцы» - «СтАрс» 7:3
122 07.08.2017 Пн «Одинцово» - «Титан» 1:6
123 05.08.2017 Пн «Сатурн-М» - «Долгопрудный-2» 6:1
124 07.08.2017 Пн «Истра» - «Чайка-Юбилейный» 4:1
125 07.08.2017 Пн «Сергиев Посад» - «Квант» 0:4
126 07.08.2017 Пн «Лобня-ЦФКиС» - «Олимп-СКОПА» 0:4
127 07.08.2017 Пн «Знамя» - «Витязь-М» 6:1
128 07.08.2017 Пн «Металлист» - УОР №5 6:1
17 тур
129 14.08.2017 Пн «Металлист» - «Люберцы» 1:2
130 14.08.2017 Пн УОР №5 - «Знамя» 2:3
131 14.08.2017 Пн «Витязь-М» - «Лобня-ЦФКиС» 6:1
132 14.08.2017 Пн «Олимп-СКОПА» - «Сергиев Посад» 3:1
133 14.08.2017 Пн «Квант» - «Истра» 3:0
134 14.08.2017 Пн «Сатурн-М» - «Чайка-Юбилейный» 0:3
135 14.08.2017 Пн «Долгопрудный-2» - «Одинцово» 0:0
136 14.08.2017 Пн «Титан» - «СтАрс» 5:0
18 тур
137 17.08.2017 Чт «Люберцы» - «Титан» 6:2
138 17.08.2017 Чт «СтАрс» - «Долгопрудный-2» 2:2
139 17.08.2017 Чт «Одинцово» - «Чайка-Юбилейный» 1:3
140 17.08.2017 Чт «Сатурн-М» - «Квант» 2:2
141 17.08.2017 Чт «Истра» - «Олимп-СКОПА» 2:1
142 17.08.2017 Чт «Сергиев Посад» - «Витязь-М» 6:2
143 17.08.2017 Чт «Лобня-ЦФКиС» - УОР №5 1:2
144 17.08.2017 Чт «Знамя» - «Металлист» 1:0
19 тур
145 21.08.2017 Пн «Знамя» - «Люберцы» 1:2
146 21.08.2017 Пн «Металлист» - «Лобня-ЦФКиС» 1:0
147 21.08.2017 Пн УОР №5 - «Сергиев Посад» 0:1
148 21.08.2017 Пн «Витязь-М» - «Истра» 1:4
149 21.08.2017 Пн «Олимп-СКОПА» - «Сатурн-М» 3:1
150 21.08.2017 Пн «Квант» - «Одинцово» 3:0
151 21.08.2017 Пн «Чайка-Юбилейный» - «СтАрс» 5:2
152 21.08.2017 Пн «Долгопрудный-2» - «Титан» 1:3
20 тур
153 28.08.2017 Пн «Люберцы» - «Долгопрудный-2» 4:0
154 28.08.2017 Пн «Титан» - «Чайка-Юбилейный» 2:1
155 28.08.2017 Пн «СтАрс» - «Квант» 1:4
156 28.08.2017 Пн «Одинцово» - «Олимп-СКОПА» 1:12
157 28.08.2017 Пн «Сатурн-М» - «Витязь-М» 7:0
158 28.08.2017 Пн «Истра» - УОР №5 3:0
159 28.08.2017 Пн «Сергиев Посад» - «Металлист» 2:0
160 28.08.2017 Пн «Лобня-ЦФКиС» - «Знамя» 0:2
21 тур
161 04.09.2017 Пн «Лобня-ЦФКиС» - «Люберцы» 0:1
162 04.09.2017 Пн «Знамя» - «Сергиев Посад» 4:1
163 04.09.2017 Пн «Металлист» - «Истра» 5:2
164 04.09.2017 Пн УОР №5 - «Сатурн-М» 3:1
165 14.10.2017 Пн «Витязь-М» - «Одинцово» -:-
166 04.09.2017 Пн «Олимп-СКОПА» - «СтАрс» 12:2
167 04.09.2017 Пн «Квант» - «Титан» 3:1
168 04.09.2017 Пн «Чайка-Юбилейный» - «Долгопрудный-2» 2:4
22 тур
169 11.09.2017 Пн «Люберцы» - «Чайка-Юбилейный» 4:0
170 11.09.2017 Пн «Долгопрудный-2» - «Квант» 0:2
171 11.09.2017 Пн «Титан» - «Олимп-СКОПА» 2:2
172 11.09.2017 Пн «СтАрс» - «Витязь-М» 4:1
173 11.09.2017 Пн «Одинцово» - УОР №5 1:4
174 11.09.2017 Пн «Сатурн-М» - «Металлист» 1:4
175 11.09.2017 Пн «Истра» - «Знамя» 3:1
176 11.09.2017 Пн «Сергиев Посад» - «Лобня-ЦФКиС» 2:1
23 тур
177 14.09.2017 Чт «Сергиев Посад» - «Люберцы» 0:2
178 14.09.2017 Чт «Лобня-ЦФКиС» - «Истра» 2:1
179 14.09.2017 Чт «Знамя» - «Сатурн-М» 4:1
180 14.09.2017 Чт «Металлист» - «Одинцово» 11:0
181 14.09.2017 Чт УОР №5 - «СтАрс» 5:2
182 14.09.2017 Чт «Витязь-М» - «Титан» 0:3
183 14.09.2017 Чт «Олимп-СКОПА» - «Долгопрудный-2» 0:0
184 14.09.2017 Чт «Квант» - «Чайка-Юбилейный» 4:0
24 тур
185 18.09.2017 Пн «Люберцы» - «Квант» 1:2
186 18.09.2017 Пн «Чайка-Юбилейный» - «Олимп-СКОПА» 4:1
187 18.09.2017 Пн «Долгопрудный-2» - «Витязь-М» 1:0
188 18.09.2017 Пн «Титан» - УОР №5 2:0
189 18.09.2017 Пн «СтАрс» - «Металлист» 1:2
190 18.09.2017 Пн «Одинцово» - «Знамя» 1:5
191 18.09.2017 Пн «Сатурн-М» - «Лобня-ЦФКиС» 7:0
192 18.09.2017 Пн «Истра» - «Сергиев Посад» 2:5
25 тур
193 25.09.2017 Пн «Истра» - «Люберцы» 2:4
194 24.09.2017 Пн «Сергиев Посад» - «Сатурн-М» 1:0
195 25.09.2017 Пн «Лобня-ЦФКиС» - «Одинцово» 5:0
196 25.09.2017 Пн «Знамя» - «СтАрс» 10:1
197 25.09.2017 Пн «Металлист» - «Титан» 2:0
198 25.09.2017 Пн УОР №5 - «Долгопрудный-2» 5:1
199 25.09.2017 Пн «Витязь-М» - «Чайка-Юбилейный» 1:4
200 25.09.2017 Пн «Олимп-СКОПА» - «Квант» 0:2
26 тур
201 02.10.2017 Пн «Люберцы» - «Олимп-СКОПА» 2:1
202 02.10.2017 Пн «Квант» - «Витязь-М» 9:0
203 02.10.2017 Пн «Чайка-Юбилейный» - УОР №5 1:0
204 02.10.2017 Пн «Долгопрудный-2» - «Металлист» 1:2
205 02.10.2017 Пн «Титан» - «Знамя» 1:0
206 02.10.2017 Пн «СтАрс» - «Лобня-ЦФКиС» 1:0
207 02.10.2017 Пн «Одинцово» - «Сергиев Посад» 0:1
208 02.10.2017 Пн «Сатурн-М» - «Истра» 3:2
27 тур
209 09.10.2017 Пн «Сатурн-М» - «Люберцы» 0:2
210 09.10.2017 Пн «Истра» - «Одинцово» 5:4
211 09.10.2017 Пн «Сергиев Посад» - «СтАрс» 1:0
212 09.10.2017 Пн «Лобня-ЦФКиС» - «Титан» 3:0
213 09.10.2017 Пн «Знамя» - «Долгопрудный-2» 4:1
214 09.10.2017 Пн «Металлист» - «Чайка-Юбилейный» 0:0
215 09.10.2017 Пн УОР №5 - «Квант» 0:2
216 09.10.2017 Пн «Витязь-М» - «Олимп-СКОПА» 1:5
28 тур
217 16.10.2017 Пн «Люберцы» - «Витязь-М» -:-
218 16.10.2017 Пн «Олимп-СКОПА» - УОР №5 -:-
219 16.10.2017 Пн «Квант» - «Металлист» -:-
220 16.10.2017 Пн «Чайка-Юбилейный» - «Знамя» -:-
221 16.10.2017 Пн «Долгопрудный-2» - «Лобня-ЦФКиС» -:-
222 16.10.2017 Пн «Титан» - «Сергиев Посад» -:-
223 16.10.2017 Пн «СтАрс» - «Истра» -:-
224 15.10.2017 Вс «Одинцово» - «Сатурн-М» -:-
29 тур
225 21.10.2017 Сб «Одинцово» - «Люберцы» -:-
226 21.10.2017 Сб «Сатурн-М» - «СтАрс» -:-
227 21.10.2017 Сб «Истра» - «Титан» -:-
228 21.10.2017 Сб «Сергиев Посад» - «Долгопрудный-2» -:-
229 21.10.2017 Сб «Лобня-ЦФКиС» - «Чайка-Юбилейный» -:-
230 21.10.2017 Сб «Знамя» - «Квант» -:-
231 21.10.2017 Сб «Металлист» - «Олимп-СКОПА» -:-
232 21.10.2017 Сб УОР №5 - «Витязь-М» -:-
30 тур
233 28.10.2017 Сб «Люберцы» - УОР №5 -:-
234 28.10.2017 Сб Витязь-М - «Металлист» -:-
235 28.10.2017 Сб «Олимп-СКОПА» - «Знамя» -:-
236 28.10.2017 Сб «Квант» - «Лобня-ЦФКиС» -:-
237 28.10.2017 Сб «Чайка-Юбилейный» - «Сергиев Посад» -:-
238 28.10.2017 Сб «Долгопрудный-2» - «Истра» -:-
239 28.10.2017 Сб «Титан» - «Сатурн-М» -:-
240 28.10.2017 Сб «СтАрс» - «Одинцово» -:-
27 сентября. Раменское. «Леон Сатурн» - «Арсенал» - 1:2.
На фото: 27 сентября. Раменское. «Леон Сатурн» - «Арсенал» - 1:2.
Все фото
ПерейтиПерейтиПерейти
Реклама. Рекламодатель – ООО «Леон» (leon.ru) 18+ ERID: 2VtzqwA1MBo
Футбольный клуб «Леон Сатурн» Раменское © 1998-2023 press@saturn-fc.ru
При использовании материалов сайта ссылка на www.saturn-fc.ru обязательна