Официальный сайт - Футбольный клуб «Леон Сатурн»
Раменское
Межсезонье Календарь 2 лига Кубок России
Войти : Регистрация

Представьтесь пожалуйста

Логин:
Пароль:
Если пароль был забыт или утерян, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Абонементная программа
«Жуковские вести»
   12 декабря 2023
Зимние матчи черно-синих
Далее
«Жуковские вести»
   28 ноября 2023
В рабочем режиме
Далее
Вся пресса
Денис Грибанов
Амплуа: нападающий   
Граж-во: Россия
Родился: 25.09.2001
Константин Мишин
Амплуа: полузащитник
Граж-во: Россия
Родился: 03.03.2004
Алексей Соловьёв
Амплуа: защитник         
Граж-во: Россия
Родился: 15.03.1996
Станислав Басыров
Амплуа: полузащитник
Граж-во: Россия
Родился: 02.12.2002
Денис Бескоровайный
Амплуа: нападающий     
Граж-во: Россия
Родился: 12.12.2000
Арсений Медведев
Амплуа: полузащитник
Граж-во: Россия
Родился: 18.03.2005
Александр Мазько
Амплуа: полузащитник
Граж-во: Россия
Родился: 11.05.2004
Семён Емелин
Амплуа: нападающий     
Граж-во: Россия
Родился: 28.12.2004
Артём Шаболин
Амплуа: полузащитник
Граж-во: Россия
Родился: 19.07.2000
Никита Шарков
Амплуа: защитник         
Граж-во: Россия
Родился: 11.02.2001
Даниил Борисов
Амплуа: защитник         
Граж-во: Россия
Родился: 23.03.2004
Илья Хатунцев
Амплуа: защитник         
Граж-во: Россия
Родился: 31.01.2002
Илья Тусеев
Амплуа: вратарь            
Граж-во: Россия
Родился: 19.07.2002
Все новички
Перейти

Футбольный клуб «Сатурн» Московская область


Увеличить

Верхний ряд (слева направо): Дмитрий Крайтор (переводчик), Николай Андреев (врач), Алексей Игонин, Олег Власов, Петр Немов, Александр Кузнецов (администратор), Андрей Каряка, Артем Першин, Эдгарас Чеснаускис, Василий Матвеев (оператор), Василий Яблоков (администратор); средний ряд: Артем Ребров, Олег Архангельский (главный врач), Михаил Пивоваров (массажист), Дмитрий Половинчук, Ян Дюрица, Антонин Кински, Руслан Нахушев, Павел Соломин, Алексей Лященко (массажист), Сергей Бабурин (тренер вратарей), Алексей Ботвиньев;
сидят: Андрей Гусин (тренер), Сергей Яшин, Алексей Еременко, Дмитрий Кириченко, Гогита Гогуа, Гаджи Гаджиев (главный тренер), Борис Жиганов (генеральный директор), Борис Игнатьев (старший тренер), Шилла Иллиасу, Петер Петраш, Игорь Лебеденко, Валерий Есипов, Михаил Пукшанский (пресс-атташе).



Руководство


# ФИО Должность Дата рожд.
1 Жиганов Борис Анатольевич Генеральный директор 21.03.1955
2 Пильгуй Владимир Михайлович Спортивный директор 26.01.1948
3 Смолко Антон Викторович Заместитель генерального директора 22.07.1964
4 Мишанин Виктор Фирсович Помощник руководителя по безопасности 02.02.1956
5 Пукшанский Михаил Леонидович Пресс-атташе 02.04.1973

Персонал основного состава команды


# ФИО Должность Дата рожд.
1 Гаджиев Гаджи Муслимович Главный тренер 28.10.1945
2 Тряпкин Сергей Викторович Начальник команды 27.09.1956
3 Игнатьев Борис Петрович Старший тренер 05.12.1940
4 Цыганков Александр Валерьевич Тренер 09.02.1968
5 Гусин Андрей Леонидович Тренер 11.12.1972
6 Кузнецов Александр Викторович Администратор 10.04.1962
7 Яблоков Василий Васильевич Администратор 01.05.1954
8 Юсуфов Камиль Магомедович Главный врач 13.12.1964
9 Андреев Николай Иванович Врач 06.02.1963
10 Архангельский Олег Кинович Врач 02.11.1968
11 Пивоваров Михаил Николаевич Массажист 19.09.1952
12 Лященко Алексей Петрович Массажист 21.01.1952
13 Матвеев Василий Владимирович Видеооператор 27.11.1957

Персонал дублирующего состава команды


# ФИО Должность Дата рожд.
1 Бушманов Евгений Александрович Старший тренер 02.11.1971
2 Василенко Олег Петрович Тренер 06.10.1973
3 Гузь Виктор Александрович Тренер вратарей 16.01.1971
4 Баранник Геннадий Ефимович Администратор 10.02.1944
5 Корольков Олег Львович Врач 25.07.1980
6 Пивоваров Николай Михайлович Массажист 27.11.1978
7 Полянский Андрей Анатольевич Видеооператор 31.03.1985
* - Покинули клуб в ходе сезона.

Игроки основного и дублирующего составов команды

№- персональный номер игрока в сезоне 2007 года.

ФИО Амплуа Дата рожд. Рост Вес Гражд-во Оконч. контракта
1 Кински Антонин Вратарь 31.05.1975 189 85 Чехия 31.12.2009
2 Евсеев Вадим Валентинович Защитник 08.01.1976 180 82 Россия 31.12.2009
3 Джяукштас Роландас Защитник 01.04.1978 186 82 Литва 31.12.2007
4 Петраш Петер Защитник 07.05.1979 182 79 Словакия 31.12.2008
5 Игонин Алексей Андреевич Полузащитник 18.03.1976 178 80 Россия 31.12.2008
6 Дюрица Ян Защитник 10.12.1981 187 83 Словакия 10.01.2010
7 Власов Олег Сергеевич Полузащитник 10.12.1984 177 73 Россия 01.07.2009
8 Немов Петр Александрович Полузащитник 18.10.1983 180 69 Россия 31.12.2009
9 Гьян Баффур Нападающий 02.07.1980 180 73 Гана 15.12.2010
10 Вукчевич Симон** Полузащитник 29.01.1986 179 78 Черногория 18.12.2010
10 Лоськов Дмитрий Вячеславович Полузащитник 12.02.1974 175 74 Россия 05.07.2010
11 Еременко Алексей Алексеевич Нападающий 24.03.1983 183 79 Россия/Финляндия 01.01.2010
13 Илеску Денис Защитник 20.01.1987 189 82 Молдавия 02.08.2010
13 Петкович Душан** Защитник 13.06.1974 187 86 Сербия 31.12.2007
14 Кириченко Дмитрий Сергеевич Нападающий 17.01.1977 174 73 Россия 31.12.2009
15 Нахушев Руслан Юрьевич Полузащитник 05.09.1984 184 77 Россия 31.12.2008
16 Ботвиньев Алексей Владимирович Вратарь 25.06.1981 194 90 Россия 31.12.2009
17 Яшин Сергей Сергеевич Полузащитник 03.01.1981 178 71 Россия 31.12.2008
18 Чеснаускис Эдгарас Полузащитник 05.02.1984 182 75 Литва 09.03.2009
19 Илиасу Шилла Алхасан Защитник 26.10.1982 188 75 Гана 31.12.2009
20 Гаджиев Махач Гаджиевич Полузащитник 18.10.1987 181 72 Россия 31.12.2010
20 Макаренко Александр Александрович** Полузащитник 04.02.1986 173 67 Россия 15.11.2007
21 Каряка Андрей Константинович Полузащитник 01.04.1978 180 75 Россия 15.12.2007
22 Лебеденко Игорь Владимирович Нападающий 27.05.1983 182 72 Россия 31.12.2008
23 Гусин Андрей Леонидович Полузащитник 11.12.1972 188 79 Украина 31.12.2009
24 Першин Артем Александрович* Полузащитник 06.02.1988 178 72 Россия 31.12.2008
25 Половинчук Дмитрий Вячеславович Защитник 27.09.1982 180 72 Россия 31.12.2008
26 Якубко Мартин Нападающий 26.02.1980 194 90 Словакия 31.12.2008
27 Харитонов Александр Николаевич Полузащитник 04.04.1983 180 71 Россия 15.12.2010
28 Герк Анатолий Анатольевич Полузащитник 20.11.1984 179 80 Россия 15.12.2010
29 Соломин Павел Павлович Нападающий 15.06.1982 176 71 Россия 31.12.2007
30 Макаров Александр Викторович Вратарь 23.08.1978 198 98 Россия 31.12.2010
31 Солосин Алексей Александрович Вратарь 11.08.1987 187 79 Россия 31.12.2008
32 Спасский Кирилл Евгеньевич Полузащитник 11.12.1988 179 72 Россия 08.06.2008
33 Есипов Валерий Вячеславович Нападающий 04.10.1971 168 76 Россия 31.12.2007
34 Кузяев Михаил Игоревич Полузащитник 22.01.1988 179 70 Россия 31.12.2009
35 Темников Иван Викторович Полузащитник 28.01.1989 166 63 Россия 31.12.2009
36 Матвеев Антон Алексеевич** Полузащитник 01.05.1987 166 65 Россия 31.12.2009
37 Романенко Дмитрий Юрьевич** Вратарь 20.01.1987 186 77 Россия 31.12.2009
38 Михеев Андрей Васильевич** Нападающий 01.07.1987 183 72 Россия 31.12.2009
39 Бодрягин Дмитрий Алексеевич** Нападающий 18.02.1987 181 72 Россия 31.12.2007
40 Ребров Артем Геннадьевич** Вратарь 04.03.1984 189 87 Россия 05.03.2008
41 Сапета Александр Сергеевич Полузащитник 28.06.1989 182 72 Россия 02.09.2008
42 Проньков Федор Владимирович Защитник 08.08.1990 192 79 Россия 31.12.2009
43 Разделкин Роман Валерьевич Полузащитник 07.04.1989 185 68 Россия 31.12.2009
44 Козлов Антон Сергеевич Полузащитник 02.06.1988 178 68 Россия 31.12.2009
46 Квач Егор Михайлович** Защитник 12.06.1988 180 76 Россия 31.12.2009
47 Белоусов Сергей Александрович Полузащитник 04.05.1990 171 67 Россия 31.12.2009
49 Чекмарев Кирилл Геннадьевич Нападающий 05.02.1990 178 73 Россия 31.12.2009
50 Черемисов Яков Сергеевич Нападающий 07.01.1987 177 73 Россия 31.12.2009
51 Шевяков Михаил Михайлович Полузащитник 08.02.1989 182 68 Россия 31.12.2009
52 Кузьмин Игорь Валерьевич Нападающий 13.01.1989 188 80 Россия 30.11.2010
53 Колодко Александр Сергеевич Полузащитник 10.07.1989 182 71 Россия 31.12.2009
56 Соколов Валерий Андреевич** Защитник 29.01.1988 182 72 Россия 30.11.2007
58 Магуров Максим Николаевич** Полузащитник 22.01.1989 178 72 Россия 31.12.2009
59 Кайтов Арсен Асланбекович Защитник 02.07.1989 177 74 Россия 31.12.2009
60 Мальков Евгений Юрьевич Защитник 12.07.1988 186 79 Россия 31.12.2009
61 Васиев Фарход Саиджонович Защитник 14.04.1990 177 73 Таджикистан 31.12.2009
72 Чилюшкин Виталий Сергеевич Вратарь 21.01.1990 178 70 Россия 31.12.2009
77 Гогуа Гогита** Полузащитник 04.09.1983 174 72 Грузия 31.12.2007
88 Иванов Алексей Владимирович Полузащитник 01.09.1981 178 73 Россия 31.07.2010
Логвинов Павел Олегович** Полузащитник 24.02.1990 187 78 Россия 31.12.2009
* - список футболистов не старше 1988 года и не моложе 14 лет для участия в турнире среди дублирующих составов.
20 марта. Москва. «Родина Медиа» - «Леон Сатурн» - 1:1.
На фото: 20 марта. Москва. «Родина Медиа» - «Леон Сатурн» - 1:1.
Все фото
ПерейтиПерейтиПерейтиПерейтиПерейти
Футбольный клуб «Леон Сатурн» Раменское © 1998-2024 press@saturn-fc.ru
При использовании материалов сайта ссылка на www.saturn-fc.ru обязательна