Официальный сайт - Футбольный клуб «Леон Сатурн»
Раменское
Межсезонье Календарь 2 лига Кубок России
Войти : Регистрация

Представьтесь пожалуйста

Логин:
Пароль:
Если пароль был забыт или утерян, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Абонементная программа
«Жуковские вести»
   12 декабря 2023
Зимние матчи черно-синих
Далее
«Жуковские вести»
   28 ноября 2023
В рабочем режиме
Далее
Вся пресса
Денис Грибанов
Амплуа: нападающий   
Граж-во: Россия
Родился: 25.09.2001
Константин Мишин
Амплуа: полузащитник
Граж-во: Россия
Родился: 03.03.2004
Алексей Соловьёв
Амплуа: защитник         
Граж-во: Россия
Родился: 15.03.1996
Станислав Басыров
Амплуа: полузащитник
Граж-во: Россия
Родился: 02.12.2002
Денис Бескоровайный
Амплуа: нападающий     
Граж-во: Россия
Родился: 12.12.2000
Арсений Медведев
Амплуа: полузащитник
Граж-во: Россия
Родился: 18.03.2005
Александр Мазько
Амплуа: полузащитник
Граж-во: Россия
Родился: 11.05.2004
Семён Емелин
Амплуа: нападающий     
Граж-во: Россия
Родился: 28.12.2004
Артём Шаболин
Амплуа: полузащитник
Граж-во: Россия
Родился: 19.07.2000
Никита Шарков
Амплуа: защитник         
Граж-во: Россия
Родился: 11.02.2001
Даниил Борисов
Амплуа: защитник         
Граж-во: Россия
Родился: 23.03.2004
Илья Хатунцев
Амплуа: защитник         
Граж-во: Россия
Родился: 31.01.2002
Илья Тусеев
Амплуа: вратарь            
Граж-во: Россия
Родился: 19.07.2002
Все новички
Перейти
Выберите период:

Статистика 2011/12


Забитые голы

Кол-во Игрок Дата Мин Игра
1 16 Проньков Фёдор 21.04.11 69 2-й тур. «САТУРН-2» – «ЗНАМЯ ТРУДА» – 2:1 (0:0)
30.04.11 9 3-й тур. «ДИНАМО» Кс – «САТУРН-2» – 1:2 (0:2)
09.05.11 25 5-й тур. «САТУРН-2» – «СЕВЕР» – 3:1 (1:1)
09.05.11 81 5-й тур. «САТУРН-2» – «СЕВЕР» – 3:1 (1:1)
03.06.11 4 10-й тур. «САТУРН-2» – «ВОЛГА» Тв – 1:0 (1:0)
11.06.11 26 11-й тур. «ШЕКСНА» – «САТУРН-2» – 0:1 (0:1)
23.06.11 19 14-й тур. «САТУРН-2» – «ПСКОВ-747» – 2:0 (1:0)
23.06.11 65 14-й тур. «САТУРН-2» – «ПСКОВ-747» – 2:0 (1:0)
30.06.11 17 15-й тур. «ЛОКОМОТИВ-2» – «САТУРН-2» – 3:2 (0:2)
30.07.11 27 19-й тур. «САТУРН-2» – «ДИНАМО» Кс – 3:1 (3:0)
30.07.11 39 19-й тур. «САТУРН-2» – «ДИНАМО» Кс – 3:1 (3:0)
12.08.11 30 22-й тур. «СЕВЕР» – «САТУРН-2» – 3:4 (2:2)
19.08.11 72 23-й тур. «САТУРН-2» – «ТЕКСТИЛЬЩИК» Ив – 1:3 (0:2)
29.08.11 84 25-й тур. «ВОЛОЧАНИН-РАТМИР» – «САТУРН-2» – 1:1 (0:0)
26.10.11 4 37-й тур. «САТУРН-2» – «СЕВЕР» – 2:2 (1:1)
26.10.11 14 37-й тур. «САТУРН-2» – «СЕВЕР» – 2:2 (1:1)
2 10 Кайнов Константин 30.04.11 35 3-й тур. «ДИНАМО» Кс – «САТУРН-2» – 1:2 (0:2)
09.08.11 33 21-й тур. «КАРЕЛИЯ» – «САТУРН-2» – 1:3 (1:1)
12.08.11 26 22-й тур. «СЕВЕР» – «САТУРН-2» – 3:4 (2:2)
12.08.11 71 22-й тур. «СЕВЕР» – «САТУРН-2» – 3:4 (2:2)
12.08.11 80 22-й тур. «СЕВЕР» – «САТУРН-2» – 3:4 (2:2)
11.09.11 27 28-й тур. «САТУРН-2» – «СПАРТАК» Кс – 1:2 (1:2)
20.09.11 26 30-й тур. «ПСКОВ-747» – «САТУРН-2» – 4:1 (1:1)
27.09.11 63 31-й тур. «САТУРН-2» – «ДНЕПР» См – 1:2 (0:1)
25.04.12 68 40-й тур. «ИСТРА» – «САТУРН-2» – 2:1 (0:0)
25.05.12 54 46-й тур. «САТУРН-2» – «ПСКОВ-747» – 3:4 (1:2)
3 6 Черемисов Яков 12.05.11 64 6-й тур. «САТУРН-2» – «КАРЕЛИЯ» – 3:0 (1:0)
31.05.11 74 9-й тур. «САТУРН-2» – «ВОЛОЧАНИН-РАТМИР» – 4:0 (2:0)
03.07.11 23 16-й тур. «ДНЕПР» См – «САТУРН-2» – 1:1 (0:1)
14.07.11 20 18-й тур. «ЗНАМЯ ТРУДА» – «САТУРН-2» – 1:3 (1:1)
14.07.11 69 18-й тур. «ЗНАМЯ ТРУДА» – «САТУРН-2» – 1:3 (1:1)
09.08.11 59 21-й тур. «КАРЕЛИЯ» – «САТУРН-2» – 1:3 (1:1)
4 3 Бузникин Максим 21.04.11 82 2-й тур. «САТУРН-2» – «ЗНАМЯ ТРУДА» – 2:1 (0:0)
31.05.11 5 9-й тур. «САТУРН-2» – «ВОЛОЧАНИН-РАТМИР» – 4:0 (2:0)
31.05.11 62 9-й тур. «САТУРН-2» – «ВОЛОЧАНИН-РАТМИР» – 4:0 (2:0)
5 2 Глебов Александр 09.05.11 48 5-й тур. «САТУРН-2» – «СЕВЕР» – 3:1 (1:1)
17.10.11 15 35-й тур. «ДИНАМО» Кс – «САТУРН-2» – 1:1 (1:1)
6 2 Букаткин Максим 31.05.11 42 9-й тур. «САТУРН-2» – «ВОЛОЧАНИН-РАТМИР» – 4:0 (2:0)
09.08.11 77 21-й тур. «КАРЕЛИЯ» – «САТУРН-2» – 1:3 (1:1)
7 2 Саталкин Олег 02.05.12 27 41-й тур. «САТУРН-2» – «ВОЛОЧАНИН-РАТМИР» – 1:1 (1:0)
25.05.12 10 46-й тур. «САТУРН-2» – «ПСКОВ-747» – 3:4 (1:2)
8 2 Савельев Мишель 22.05.12 7 45-й тур. «САТУРН-2» – «ПЕТРОТРЕСТ» – 2:3 (1:3)
25.05.12 60 46-й тур. «САТУРН-2» – «ПСКОВ-747» – 3:4 (1:2)
9 1 Осипов Тихон 12.05.11 73 6-й тур. «САТУРН-2» – «КАРЕЛИЯ» – 3:0 (1:0)
10 1 Чернышов Евгений 12.05.11 16 6-й тур. «САТУРН-2» – «КАРЕЛИЯ» – 3:0 (1:0)
11 1 Ванюшин Алексей 21.05.11 55 7-й тур. «ТЕКСТИЛЬЩИК» Ив – «САТУРН-2» – 0:1 (0:0)
12 1 Пчёлкин Сергей 30.06.11 26 15-й тур. «ЛОКОМОТИВ-2» – «САТУРН-2» – 3:2 (0:2)
13 1 Лихачёв Максим 14.07.11 81 18-й тур. «ЗНАМЯ ТРУДА» – «САТУРН-2» – 1:3 (1:1)
14 1 Галанов Дмитрий 30.07.11 45 19-й тур. «САТУРН-2» – «ДИНАМО» Кс – 3:1 (3:0)
15 1 Мальков Евгений 02.08.11 81 20-й тур. «САТУРН-2» – «ДИНАМО» Вг – 1:1 (0:0)
16 1 Миронов Илья 17.09.11 27 29-й тур. «ПЕТРОТРЕСТ» – «САТУРН-2» – 3:1 (1:1)
17 1 Бойченко Максим 10.10.11 79 34-й тур. «САТУРН-2» – «ЗНАМЯ ТРУДА» – 2:2 (0:1)
18 1 Кузяев Михаил 10.10.11 90 34-й тур. «САТУРН-2» – «ЗНАМЯ ТРУДА» – 2:2 (0:1)
19 1 Хотулёв Алексей 22.05.12 70 45-й тур. «САТУРН-2» – «ПЕТРОТРЕСТ» – 2:3 (1:3)

20 марта. Москва. «Родина Медиа» - «Леон Сатурн» - 1:1.
На фото: 20 марта. Москва. «Родина Медиа» - «Леон Сатурн» - 1:1.
Все фото
ПерейтиПерейтиПерейтиПерейтиПерейти
Футбольный клуб «Леон Сатурн» Раменское © 1998-2024 press@saturn-fc.ru
При использовании материалов сайта ссылка на www.saturn-fc.ru обязательна